Тарифы на доставку посылок
В Украину и другие страны СНГ от 01.05.21
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 1,30 — 1,50 |
5 | 5-10 | 5 | 100 €/получатель в неделю, При отправке посылки с оценочной стоимостью свыше 80 евро !ОБЯЗАТЕЛЬНО! к таможенной декларации прикреплять чек о подтверждении стоимости содержимого. | 50кг/получатель в неделю, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения Новой Почты | 4-9 | |||||
до отделения Мист Экспресс (только Львов, ул. Зелена 147 и Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Малая Кольцевая, 10/1 | 0 | 4-9 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м, общая кубатура не больше 2,10 м3 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 0 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 30кг/общая кубатура не больше 2,10 м3 |
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 12 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,80 | 15 | 14-21 | 5 | 300 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,95 | 10 | 14-21 | 5 | 20 €/получатель в неделю | 10кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 15 | 30-45 | 5 | 100 €/получатель в квартал | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,95 | 10 | 14-21 | 5 | 100 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,10 | 15 | 30-45 | 5 | 300 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Ереван | 4,00 | 15 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 20 | 30-45 | 5 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Бишкек | 7,60 | 5 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 5,80 | 29 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения, до двери | 4,00 | 19 | 30-45 | 5 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения | 1,00 | 7 | 5 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 1,30 — 1,50 |
5 | 5-10 | 5 | 100 €/получатель в неделю, При отправке посылки с оценочной стоимостью свыше 80 евро !ОБЯЗАТЕЛЬНО! к таможенной декларации прикреплять чек о подтверждении стоимости содержимого. | 50кг/получатель в неделю, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения Новой Почты | 4-9 | |||||
до отделения Мист Экспресс (только Львов, ул. Зелена 147 и Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Малая Кольцевая, 10/1 | 0 | 4-9 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м, общая кубатура не больше 2,10 м3 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 0 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 30кг/общая кубатура не больше 2,10 м3 |
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 12 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,80 | 15 | 14-21 | 5 | 300 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,95 | 10 | 14-21 | 5 | 20 €/получатель в неделю | 10кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 15 | 30-45 | 5 | 100 €/получатель в квартал | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,95 | 10 | 14-21 | 5 | 100 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,10 | 15 | 30-45 | 5 | 300 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Ереван | 4,00 | 15 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 20 | 30-45 | 5 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Бишкек | 7,60 | 5 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 5,80 | 29 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения, до двери | 4,00 | 19 | 30-45 | 5 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения | 1,00 | 7 | 5 |
Выберите страну
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 1,30 — 1,50 |
5 | 5-10 | 5 | 100 €/получатель в неделю, При отправке посылки с оценочной стоимостью свыше 80 евро !ОБЯЗАТЕЛЬНО! к таможенной декларации прикреплять чек о подтверждении стоимости содержимого. | 50кг/получатель в неделю, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения Новой Почты | 4-9 | |||||
до отделения Мист Экспресс (только Львов, ул. Зелена 147 и Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Малая Кольцевая, 10/1 | 0 | 4-9 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м, общая кубатура не больше 2,10 м3 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 0 | 30 | 10 | 200 €/получатель в неделю | 30кг/общая кубатура не больше 2,10 м3 |
до отделения Рос. почты | 3,00 | 12 | 12 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,80 | 15 | 14-21 | 5 | 300 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 2,95 | 10 | 14-21 | 5 | 20 €/получатель в неделю | 10кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 5,50 | 15 | 30-45 | 5 | 100 €/получатель в квартал | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,95 | 10 | 14-21 | 5 | 100 €/получатель в неделю | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери | 4,10 | 15 | 30-45 | 5 | 300 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Ереван | 4,00 | 15 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 20 | 30-45 | 5 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до двери Бишкек | 7,60 | 5 | 30-45 | 5 | 40 €/получатель в месяц | 30кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05м |
до отделения др. нас. пункта | 5,80 | 29 |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения, до двери | 4,00 | 19 | 30-45 | 5 | 200 €/получатель в неделю | 20кг/получатель, макс. длина одной стороны 1,05 м |
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт | Сроки доставки от первого воскресения после здачи посылки, календ. дней | Минималь- ный вес посылки, кг | Ограничения оценочной стоимости | Ограничение максимального веса и габаритов |
---|---|---|---|---|---|---|
до отделения | 1,00 | 7 | 5 |
Тарифы на доставку посылок из Украины
Испания,
Португалия
Португалия
Тип доставки | Оплата за доставку, €/кг | Оплата за доставку по стране получателя, €/шт. | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Минимальный вес посылки, кг |
---|---|---|---|---|
до отделения | 2,40 | 4 | 7-14 | 10 |
Тарифы на доставку посылок в страны ЕС
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 48 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 50 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 58 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 48 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 36 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 63 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 69 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 40 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 46 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 45 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 46 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 23 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 52 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 58 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 56 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 50 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 40 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 47 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 58 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 48 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 48 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 50 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 58 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 48 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 36 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 63 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 69 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 40 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 46 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 45 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 46 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 23 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 52 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 58 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 56 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 50 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 40 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 47 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 58 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 38 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 46 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 54 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-30 | 48 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
Выберите страну
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
0,1-10 | 42 | 7-14 | Максимальная длина стороны 175 см. сумма всех сторон не более 300 см. |
10,1-30 | 48 |
Вес посылки, кг | Оплата за доставку, €/посылка | Сроки доставки от первого воскресения после сдачи посылки, календ. дней | Габариты максимальные |
---|---|---|---|
